1er. Kyu
| No. | Buki Waza | |
| 1 | Kumi Tachi | Jo Dori (20) |
| 2 | Shiho Giri | Tachi Dori (10) |
| 3 | Happo Giri | Tanto Dori (10) |
| 4 | Ken tai Jo awase | |
| No. | Uke Waza |
|---|---|
|
5 Técnicas diferentes contra: |
|
| 1 | Kata Tori Men Uchi |
| 2 | Yoko Men Uchi |
| 3 | Morote Tori |
| 4 | Shomen Uchi |
| 5 | Ryo Te Tori |
| 6 | Koshi Nage |
| 7 | Hanmi Handachi |